|
Neueste
Bilder
| Galaxien |
Galaktische Nebel |
Cluster l |
||||||||
| M 1 | NGC 7662 | M 57 | NGC 2174 | |||||
| NGC 7023 | IC 1871 | NGC 7380 | LBN 438 | |||||
| NGC 6823 | VdB 142 | IC 5070 | NGC 7635 | |||||
| M 27 Sekundärfokus | M
27 Primärfokus |
M 57 | NGC 6826 | |||||
| NGC 6992 | NGC 6960 | NGC 7008 | IC 5146 | |||||
| IC434 | IC4606, S9, M4 | IC4604 | M8 M20 | |||||
| NGC3372 | M20 | NGC6559 | M8 | |||||
| RCW 108 |
The
Snake
|
DW im Sternbild Muska | NGC281 | |||||
| NGC7635 | NGC7293 | IC5146 | ||||||